事業の実施に関する事項
事業名 | 事 業 内 容 | 実 施 予 定 日 時 | 実 施 予 定 場 所 | 従事者 の予定 人 数 | 受益対象者 の範囲及び 予定人数 | 支出見 込み額 (千円) |
フライングディスクの普及促進事業 | 1.各地域への出前講座 2.自主教室開校 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 各学校 障がい者施設 高齢者施設 | 5名 程度 | 各スポーツに興味のある市民及び施設職員 50名程度 | 60 |
ニュースポーツ文化の調査事業 | 1.競技開催場所調査 2.他団体との連絡協議 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 体育大学 まち歩き 芸術文化協会 自衛隊資料館 文化財センター | 5名 程度 | 各団体所在地にて5名程度 | 60 |
ジュニアスポーツ育成事業 | 1.ジュニア育成団体の立上 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 各スポーツ競技場等 | 5名 程度 | 各スポーツ競技場等にて5名程度 | 60 |
(2)その他の事業 | ||||||
事業名 | 事 業 内 容 | 実 施 予 定 日 時 | 実 施 予 定 場 所 | 従事者 の予定 人数 | 支出見 込み額 (千円) | |
地域資源とスポーツを活かした観光振興事業 | 1.全国大会開催 2.記録会開催 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 宿泊施設観光地スポーツ施設 | 2名 程度 | 200 | |
その他のスポーツや芸術と連携した村おこし事業 | 1.地域の学校等や子供会、敬老会と連携しながら開催 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 実施予定地 | 10名 程度 | 200 | |
国際交流活動事業 | 1.就労で来日している外国人向け教室 | 2ヶ月毎に1回実施予定 | 各事業所 各スポーツ施設 | 2名 程度 | 200 | |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
| 1.雇用創出事業者としての活動 | 随時実施する | 事務所 | 2名 程度 | 200 |
お気軽にお問い合わせください。080-1744-5694受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ Mail:npoinfoml@npokfdc.com