第1回 ローズカップディスクゴルフジュニア大会
氏名 | フリガナ | 順位 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル |
西村 研杜 | ニシムラ ケント | 優勝 | 高学年 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 59 |
岩下 湧生 | イワシタ ユウキ | 準優勝 | 高学年 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 61 |
石田 兆 | イシダ キザシ | 3位 | 高学年 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 62 |
西方 静 | ニシカタ ジョウ | 3位 | 高学年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 62 |
西方 楓 | ニシカタ カエデ | 4位 | 高学年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 68 |
長谷 果梨 | ナガタニ カツキ | 5位 | 高学年 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 51 | 97 |
氏名 | フリガナ | 順位 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル |
西方 逞 | ニシカタ タクマ | 優勝 | 低学年 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 |
西村 俐乃 | ニシムラ リノ | 準優勝 | 低学年 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72 |
森山 竣介 | モリヤマ シュンスケ | 3位 | 低学年 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 39 | 83 |
塩屋 晴生 | シオヤ ハルキ | 3位 | 低学年 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 88 |
柳井谷 湊都 | 4位 | 低学年 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 45 | 93 | |
塩屋 陽梨 | シオヤ ヒマリ | 5位 | 低学年 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 | 96 |
塩屋 稀心 | シオヤ キシン | 6位 | 低学年 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 114 |
富 俊介 | トミ シュンスケ | 7位 | 低学年 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 58 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 57 | 115 |
富 恭介 | トミ キョウスケ | 8位 | 低学年 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 65 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 61 | 126 |
森山 莉央 | 9位 | 低学年 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 74 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 72 | 146 | |
氏名 | フリガナ | 順位 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル |
瀬戸 喜平 | セト キッペイ | 記録外 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||
瀬戸 雅美 | セト ミヤビ | 記録外 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 78 | 78 | |||||||||||
石田 康人 | イシダ ヤスヒト | 家族記録外 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | |||||||||||
氏名 | フリガナ | 順位 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル |
西方 隆行 | ニシカタ タカユキ | 1位 | 家族 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 63 |
岩下 和生 | イワシタ カズオ | 2位 | 家族 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 66 |
石田 梢 | 3位 | 家族 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 67 | |
瀬戸 真奈美 | セト マナミ | 4位 | 家族 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 |
岩下 愛 | イワシタ アイ | 5位 | 家族 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 71 |
西村 啓作 | ニシムラ ケイサク | 6位 | 家族 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 |
富 あやみ | 7位 | 家族 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | |
長谷 久美子 | ナガタニ クミコ | 8位 | 家族 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 77 |
西村 友美 | ニシムラ トモミ | 9位 | 家族 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 |
富 たけし | 10位 | 家族 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45 | 80 | |
西方 己穂 | ニシカタ ミホ | 11位 | 家族 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 84 |
柳井谷 ゆきと | 12位 | 家族 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 87 |
お気軽にお問い合わせください。080-1744-5694受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ Mail:npoinfoml@npokfdc.com